Riconoscimento TWINT: Entrata e uscita
automatica - senza ticket.
Biglietto QR TWINT: Scansiona il ticket
e paga con l'app - senza contanti.
| Indirizzo: | Kantonsstrasse 14 3906 Saas-Fee |
| Orari di apertura: | 7 / 24 Std. |
| Parcheggi: | 2900 |
| Tariffe: | 30 minuti CHF 0.- 1 ora CHF 2.- / 2 ore CHF 3.- 3 ore CHF 4.- / 4 ore CHF 5.- 5 ore CHF 8.- / 6 ore CHF 11.- / 6 ore 7 ore CHF 12.- / 8 ore CHF 13.- 12 ore CHF 15.- / 24 ore CHF 19.- Ogni giorno supplementare CHF 19.- Con la SaastalCard: dal 2° al 7° giorno CHF 14.- dall'8° al 14° giorno CHF 9.50 dal 15° giorno CHF 7.50 Prezzo per 1 settimana CHF 103.- Prezzo per 2 settimane CHF 169.50 Camper CHF 25.- / giorno Tariffe di parcheggio per soste brevi estate e inverno Prezzo per 1 settimana CHF 77.00 Prezzo per 2 settimane CHF 136.50 Prezzo per 3 settimane CHF 185.50 |
| Altezza ingresso: | 2.25 m |
| Parcheggi: | sì |
| Stazioni ricarica: | sì |
| Diversa: | Parcheggio coperto per gli ospiti: ca. 1.400 Parcheggio esterno per gli ospiti: circa 900 Posti auto riservati: circa 600 Totale posti auto all'aperto e coperti a Saas-Fee: circa 2.900 |
| Telefono: | +41 27 958 15 70 |
| E-Mail: | parkverwaltung_at_3906.ch |
| Internet: | 3906.ch |
Riconoscimento TWINT: Entrata e uscita
automatica - senza ticket.
Biglietto QR TWINT: Scansiona il ticket
e paga con l'app - senza contanti.
| Indirizzo: | Kantonsstrasse 14 3906 Saas-Fee |
| Orari di apertura: | 7 / 24 Std. |
| Parcheggi: | 2900 |
| Tariffe: | 30 minuti CHF 0.- 1 ora CHF 2.- / 2 ore CHF 3.- 3 ore CHF 4.- / 4 ore CHF 5.- 5 ore CHF 8.- / 6 ore CHF 11.- / 6 ore 7 ore CHF 12.- / 8 ore CHF 13.- 12 ore CHF 15.- / 24 ore CHF 19.- Ogni giorno supplementare CHF 19.- Con la SaastalCard: dal 2° al 7° giorno CHF 14.- dall'8° al 14° giorno CHF 9.50 dal 15° giorno CHF 7.50 Prezzo per 1 settimana CHF 103.- Prezzo per 2 settimane CHF 169.50 Camper CHF 25.- / giorno Tariffe di parcheggio per soste brevi estate e inverno Prezzo per 1 settimana CHF 77.00 Prezzo per 2 settimane CHF 136.50 Prezzo per 3 settimane CHF 185.50 |
| Altezza ingresso: | 2.25 m |
| Parcheggi: | sì |
| Stazioni ricarica: | sì |
| Diversa: | Parcheggio coperto per gli ospiti: ca. 1.400 Parcheggio esterno per gli ospiti: circa 900 Posti auto riservati: circa 600 Totale posti auto all'aperto e coperti a Saas-Fee: circa 2.900 |
| Telefono: | +41 27 958 15 70 |
| E-Mail: | parkverwaltung_at_3906.ch |
| Internet: | 3906.ch |
Numero di stazioni di ricarica elettrica:
Fare clic sull'immagine della spina nella barra di ricerca e inserire la località in cui si desidera andare. Le stazioni di ricarica elettrica sono chiamate E-Loading. Selezionate l'icona verde e otterrete le stazioni di ricarica in {{città}}. Le icone nella nostra homepage parking.ch sono colorate: Verde significa stazione di ricarica libera; Rosso significa stazione di ricarica attualmente occupata; Grigio significa in fase di installazione o revisione.
E-Loading è il nostro termine per indicare le stazioni di ricarica elettrica nella . È inoltre possibile visualizzare le prese disponibili. Sono elencate anche la rete di ricarica e le velocità di ricarica. È possibile visualizzare i costi e i metodi di pagamento in loco a .