TWINT Nummerschilderkennung: automatisch
Ein- und Ausfahren, ohne Ticket
TWINT QR-Code-Ticket: Ticket scannen
und in der App bezahlen - ganz ohne Kleingeld.
| Adresse: | Chemin de la Gravière 1225 Chêne-Bourg |
| Öffnungszeiten: | 7 / 24 Std. |
| Parkplätze: | 497 |
| Tarife: | Mo-Fr 07.00 - 19.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 2.- 4 Std. CHF 5.- / 6 Std. CHF 8.- 8 Std. CHF 11.- / 10 Std. CHF 14.- 12 Std. CHF 17.- / 1 Tag CHF 20.- Mo-So 19.00 - 07.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 1.- / 6 Std. CHF 2.- 8 Std. CHF 2.- / 10 Std. CHF 3.- 12 Std. CHF 3.- / 1 Tag CHF 20.- MOTOS Mo-Fr 07.00 - 19.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 2.- / 6 Std. CHF 2.- 8 Std. CHF 3.- / 10 Std. CHF 4.- 12 Std. CHF 4.- / 1 Tag CHF 6.- Mo-So 19.00 - 07.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 1.- / 6 Std. CHF 1.- 8 Std. CHF 2.- / 10 Std. CHF 2.- 12 Std. CHF 2.- / 1 Tag CHF 6.- |
| Einfahrtshöhe: | 2.00 m / 2.50 m |
| Behindertenplätze: | Ja |
| E-Tankstellen: | Ja |
| Toiletten: | Ja |
| Diverses: | 473 Autos / 1234 Motorräder / 6 Mobilitys Zahlungscode für das Aufladen: 656 Abonnement Einwohner 300m CHF 2'097.75 Jahr / CHF 190.70 Monat Motorrad-Abonnement CHF 44.15 Monat / CHF 485.80 Jahr |
| Internet: | geneve.ch |
TWINT Nummerschilderkennung: automatisch
Ein- und Ausfahren, ohne Ticket
TWINT QR-Code-Ticket: Ticket scannen
und in der App bezahlen - ganz ohne Kleingeld.
| Adresse: | Chemin de la Gravière 1225 Chêne-Bourg |
| Öffnungszeiten: | 7 / 24 Std. |
| Parkplätze: | 497 |
| Tarife: | Mo-Fr 07.00 - 19.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 2.- 4 Std. CHF 5.- / 6 Std. CHF 8.- 8 Std. CHF 11.- / 10 Std. CHF 14.- 12 Std. CHF 17.- / 1 Tag CHF 20.- Mo-So 19.00 - 07.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 1.- / 6 Std. CHF 2.- 8 Std. CHF 2.- / 10 Std. CHF 3.- 12 Std. CHF 3.- / 1 Tag CHF 20.- MOTOS Mo-Fr 07.00 - 19.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 2.- / 6 Std. CHF 2.- 8 Std. CHF 3.- / 10 Std. CHF 4.- 12 Std. CHF 4.- / 1 Tag CHF 6.- Mo-So 19.00 - 07.00 Uhr 1 Std. CHF 1.- / 2 Std. CHF 1.- 4 Std. CHF 1.- / 6 Std. CHF 1.- 8 Std. CHF 2.- / 10 Std. CHF 2.- 12 Std. CHF 2.- / 1 Tag CHF 6.- |
| Einfahrtshöhe: | 2.00 m / 2.50 m |
| Behindertenplätze: | Ja |
| E-Tankstellen: | Ja |
| Toiletten: | Ja |
| Diverses: | 473 Autos / 1234 Motorräder / 6 Mobilitys Zahlungscode für das Aufladen: 656 Abonnement Einwohner 300m CHF 2'097.75 Jahr / CHF 190.70 Monat Motorrad-Abonnement CHF 44.15 Monat / CHF 485.80 Jahr |
| Internet: | geneve.ch |
Anzahl elektrische Ladestationen:
Click auf die Abbildung des Steckers im Suchbalken und gib den Ort ein, wo du hin willst. Elektrische Ladestationen heissen bei uns E-Loading. Wähle das grüne Icon und du erhälst die Aufladestationen in . Icons in unserer Homepage parking.ch in den Farben: Grün heisst freie Ladestation; Rot heisst zur Zeit besetzte Aufladestation; Grau bedeutet in Installation oder Revision.
E-Loading ist unser Begriff für elektrische Ladestationen in . Ebenfalls siehst du die verfügbaren Steckdosen. Das Ladenetzwerk und die Ladegeschwindigkeiten sind ebenfalls aufgeführt. Die Kosten und die Bezahlungsmittel siehst du vor Ort in .